محل منبع:
سوژو، چین
نام تجاری:
Joshining
گواهی:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
شماره مدل:
PN
| نوع | خلوص گاز (%) | جریان خروجی (میلیلیتر در دقیقه) | فشار خروجی (مگاپاسکال) | فشار ورودی (مگاپاسکال) | جریان ورودی (میلیلیتر در دقیقه) | توان مورد نیاز (ولت/هرتز) | حداکثر توان مصرفی (وات) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN-300 | 99.99-99.999 | 0-300 | 0-0.4 | >0.5 | ≥600 | 220/50 | 80 | 15 |
| PN-500 | 99.99-99.999 | 0-500 | 0-0.4 | >0.5 | ≥600 | 220/50 | 100 | 16 |
نگهداری ژل سیلیکا:تغییر رنگ را نظارت کنید و در صورت لزوم جایگزین کنید. همیشه قبل از تعویض، برق را خاموش کنید.
فرآیند راه اندازی:سیستم به 10 دقیقه زمان برای تخلیه هوا قبل از تولید نیتروژن با خلوص بالا نیاز دارد.
نمایش جریان:مقادیر LED ممکن است به دلیل اثرات بافر ±10 متغیر باشد - این یک عملکرد عادی است.
نگهداری الکترولیت:فقط آب مقطر نیاز به پر کردن دارد. کل محلول الکترولیت را هر 6-7 ماه یکبار تعویض کنید.
تشخیص نشت:مقادیر نمایشگر کم فشار یا زیاد، نشان دهنده نشتی احتمالی است - با محلول صابون بررسی کنید.
| شماره | مدل | ظرفیت (Nm³/h) | خلوص | توان (کیلووات) | ابعاد (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | PN-3-39 تا PN-8-295 | 3-8 | 95%-99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5-8 | PN-5-49 تا PN-15-29 | 5-15 | 99%-99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9-12 | PN-10-49 تا PN-30-39 | 10-30 | 99%-99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13-16 | PN-15-49 تا PN-45-29 | 15-45 | 99%-99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17-20 | PN-20-49 تا PN-60-29 | 20-60 | 99%-99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 21-24 | PN-30-49 تا PN-88-29 | 30-88 | 99%-99.99% | 0.5 | 2400×1900×2200 |
| 25-28 | PN-40-49 تا PN-120-29 | 40-120 | 99%-99.99% | 0.5 | 2500×2100×2500 |
| 29-32 | PN-50-49 تا PN-140-29 | 50-140 | 99%-99.99% | 0.5 | 2600×2200×2850 |
| 33-36 | PN-60-49 تا PN-190-29 | 60-190 | 99%-99.99% | 0.5 | 2800×2200×2500 |
| 37-40 | PN-80-49 تا PN-250-29 | 80-250 | 99%-99.99% | 0.5 | 3200×1400×2800 |
| 41-44 | PN-100-49 تا PN-290-29 | 100-290 | 99%-99.99% | 0.5 | 3500×1500×2800 |
استعلام خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید